矽樹脂橡膠墊圈塞
    
   
	
		
			
				
					
 
  
   
   
		
 
- 材料:  有机硅胶,铁锈红
- 翻邊帽簷設計用於保護遮蔽孔及孔周圍區域
 
  
	
	
	
 
尺寸圖 茂凱矽樹脂橡膠墊圈塞
 
	
	
	
| 編號 | 描述 | 名稱 
 | 小端直徑 
 | 大端直徑 
 | 外直徑 
 | 長度 
 | 长度 
 | 長度 
 | 厚度 
 | 裝箱數量/最小包裝/微包装 数量
 | 更多信息 | 
| MSWP3 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M3 WASHER PLUG-SILICONE | 4.0 0.156 | 1.5 0.060 | 2.4 0.094 | 10.0 0.393 | 2.5 0.098 | 4.0 0.156 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP4 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M4 WASHER PLUG-SILICONE | 4.0 0.156 | 2.0 0.078 | 3.6 0.141 | 12.0 0.472 | 3.2 0.125 | 4.0 0.156 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP5 | 茂凱矽樹脂橡膠墊圈塞 - M5 WASHER PLUG-SILICONE | 4.0 0.156 | 2.8 0.110 | 4.5 0.177 | 12.0 0.472 | 3.5 0.137 | 5.5 0.216 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP6 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M6 WASHER PLUG-SILICONE | 5.0 0.196 | 3.0 0.118 | 5.3 0.208 | 13.0 0.511 | 3.5 0.137 | 6.5 0.255 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP8 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M8 WASHER PLUG-SILICONE | 5.0 0.196 | 4.0 0.156 | 6.7 0.265 | 15.0 0.590 | 4.0 0.156 | 8.0 0.313 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP10 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M10 WASHER PLUG-SILICONE | 6.0 0.236 | 4.5 0.177 | 8.8 0.346 | 20.0 0.787 | 4.0 0.156 | 12.0 0.472 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| MSWP12 | 矽樹脂橡膠墊圈塞 - M12 WASHER PLUG-SILICONE | 6.0 0.236 | 5.5 0.216 | 10.6 0.417 | 22.0 0.866 | 4.0 0.156 | 14.0 0.551 | 15.0 0.590 | 3.0 0.118 | 2500 500 50 |  | 
| 編號 | 描述 | 名稱 
 | 小端直徑 
 | 大端直徑 
 | 外直徑 
 | 長度 
 | 长度 
 | 長度 
 | 厚度 
 | 裝箱數量/最小包裝/微包装 数量
 | 更多信息 | 
 
 
	
	
	
	
	不確定您要什麼樣的防護、遮蔽產品? 
或者想考慮採用其它的材料?歡迎來電或
郵件或傳真諮詢!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
矽樹脂橡膠墊圈塞 - 信息
	
	茂凱的矽樹脂橡膠墊圈塞可適合併保護各種螺紋或非螺紋的法蘭孔。該系列產品塞可承受高達600°F(316°C)的高溫,在電解電鍍及粉塵噴塗領域具可靠的性能並能重複使用。
	茂凱的橡膠遮蔽產品線包括矽樹脂及EPDM橡膠蓋子及塞子,設常規庫存,生產週期快,所有遮蔽產品發貨迅速。
	除耐高溫矽樹脂外,茂凱也可提供防化學侵蝕及耐高溫的EPDM墊圈塞可供選擇。
	
	
	
	
 
	
    
  
  
					 
				 
			 
	     
	 
  
 
 
	
	
	
	
 © 2025 MOCAP. All Rights Reserved.