FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件)
    
   
	
		
			
				
					
 
  
   
   
	FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件)
FJP
		
 
- 材料:  低密度聚乙烯(LDPE)
- 库存材料:  LDPE (紅色)
- 專用於密封不帶墊圈的37℃擴口式接頭/配件
 
  
	
	
	
 
尺寸圖 37℃擴口式塑料塞
 
	
	
	
| 編號 | 描述 | 管尺寸 
 | 配標准螺紋 | DashJIC | 長度 
 | 外直徑 
 | 厚度 
 | 裝箱數量/最小包裝/微包装 数量
 | 更多信息 | 
| FJP20 | FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - PLUG FOR 5/16-24 FLARED JIC FTNGOR 1/8 TUBE | 3.2 0.125 | 5/16 - 24 | 2 | 11.2 0.440 | 11.2 0.440 | 4.6 0.180 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP30 | 擴口式塑料螺紋塞 - PLUG FOR 3/8-24 FLARED JIC FTNGOR 3/6 TUBE | 4.8 0.188 | 3/8 - 24 | 3 | 11.7 0.460 | 12.7 0.500 | 4.6 0.180 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP60 | 37℃擴口式塑料塞 - PLUG FOR 9/16-18 FLARED JIC FTNGOR 3/8 TUBE | 9.5 0.375 | 9/16 - 18 | 6 | 12.7 0.500 | 20.6 0.810 | 6.4 0.250 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP40 | JIC螺紋塑料堵頭 - PLUG FOR 7/16-20 FLARED JIC FTNGOR 1/4 TUBE | 6.4 0.250 | 7/16 - 20 | 4 | 13.5 0.530 | 15.7 0.620 | 4.8 0.190 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP50 | 擴口式JIC堵頭 - PLUG FOR 1/2-20 FLARED JIC FTNGOR 5/16 TUBE | 7.9 0.313 | 1/2 - 20 | 5 | 13.5 0.530 | 17.3 0.680 | 6.4 0.250 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP65 | FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - PLUG FOR 5/8-18 FLARED JIC FTNGOR 3/8 TUBE | - - | 5/8 - 18 |  | 15.0 0.590 | 20.6 0.810 | 6.4 0.250 | 5000 1000 100 |  | 
| FJP80 | 擴口式塑料螺紋塞 - PLUG FOR 3/4-16 FLARED JIC FTNGOR 1/2 TUBE | 12.7 0.500 | 3/4 - 16 | 8 | 19.1 0.750 | 23.9 0.940 | 6.4 0.250 | 2000 400 40 |  | 
| FJP110 | 37℃擴口式塑料塞 - PLUG FOR 1-1/16-12 FLARED JIC FTNG | 19.1 0.750 | 1-1/16 - 12 | 12 | 21.8 0.860 | 35.8 1.410 | 6.4 0.250 | 1500 300 30 |  | 
| FJP140 | JIC螺紋塑料堵頭 - PLUG FOR 1-1/16-14 FLARED JIC FTNG | 19.1 0.750 | 1-1/16 - 14 | 12 | 21.8 0.860 | 35.8 1.410 | 6.4 0.250 | 2000 400 40 |  | 
| FJP100 | FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - PLUG FOR 7/8-14 FLARED JIC FTNGOR 5/8 TUBE | 15.9 0.625 | 7/8 - 14 | 10 | 22.1 0.870 | 26.9 1.060 | 6.4 0.250 | 2500 500 50 |  | 
| FJP150 | 擴口式塑料螺紋塞 - PLUG FOR 1-3/16-12 FLARED JIC FTNG | 22.2 0.875 | 1-3/16 - 12 | 14 | 23.6 0.930 | 38.1 1.500 | 6.4 0.250 | 1200 240 24 |  | 
| FJP160 | 37℃擴口式塑料塞 - PLUG FOR 1-5/16-12 FLARED JIC FTNGOR 1 TUBE | 25.4 1.000 | 1-5/16 - 12 | 16 | 23.6 0.930 | 38.1 1.500 | 6.4 0.250 | 2000 400 40 |  | 
| FJP180 | JIC螺紋塑料堵頭 - PLUG FOR 1-1/2-12 FLARED JIC FTNG | - - | 1-1/2 - 12 |  | 23.6 0.930 | 44.5 1.750 | 6.4 0.250 | 1000 200 20 |  | 
| FJP190 | 擴口式JIC堵頭 - PLUG FOR 1-5/8-12 FLARED JIC FTNG | 31.8 1.250 | 1-5/8 - 12 | 20 | 23.9 0.940 | 56.4 2.220 | 8.6 0.340 | 500 100 10 |  | 
| FJP200 | FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - PLUG FOR 1-3/4-12 FLARED JIC FTNG | - - | 1-3/4 - 12 |  | 24.6 0.970 | 58.7 2.310 | 8.6 0.340 | 500 100 10 |  | 
| FJP280 | 擴口式塑料螺紋塞 - PLUG FOR 1-7/8-12 FLARED JIC FTNG | 38.1 1.500 | 1-7/8 - 12 | 24 | 26.9 1.060 | 62.7 2.470 | 9.7 0.380 | 500 100 10 |  | 
| FJP120 | 37℃擴口式塑料塞 - PLUG FOR 1-1/16-14 FLARED JIC FTNGOR 3/4 TUBE | 19.1 0.750 | 1-1/16 - 14 | 12 | 28.4 1.120 | 33.3 1.310 | 6.4 0.250 | 1200 240 24 |  | 
| FJP240 | JIC螺紋塑料堵頭 - PLUG FOR 1-7/8-12 FLARED JIC FTNGOR 1-1/2 TUBE | 38.1 1.500 | 1-7/8 - 12 | 24 | 29.2 1.150 | 58.7 2.310 | 7.9 0.310 | 500 100 10 |  | 
| FJP300 | FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - PLUG FOR 2-1/4-12 FLARED JIC FTNGOR 1-3/4 TUBE | 44.5 1.750 | 2-1/4 - 12 |  | 33.3 1.310 | 69.9 2.750 | 9.7 0.380 | 300 60 6 |  | 
| FJP320 | 擴口式塑料螺紋塞 - PLUG FOR 2-1/2-12 FLARED JIC FTNG | 50.8 2.000 | 2-1/2 - 12 | 32 | 33.3 1.310 | 78.5 3.090 | 9.7 0.380 | 300 60 6 |  | 
| 編號 | 描述 | 管尺寸 
 | 配標准螺紋 | DashJIC | 長度 
 | 外直徑 
 | 厚度 
 | 裝箱數量/最小包裝/微包装 数量
 | 更多信息 | 
 
 
	
	
	
	
	不確定您要什麼樣的防護、遮蔽產品? 
或者想考慮採用其它的材料?歡迎來電或
郵件或傳真諮詢!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FJP:螺紋塑料堵頭(用於擴口式JIC配件) - 信息
	
	茂凱FJP系列螺紋塑料堵頭設計專用於擴口式接頭/配件,滾花邊緣方便使用時手動裝卸,也可密封不帶墊圈的37℃擴口式接頭/配件。
	FJP系列螺紋塑料堵頭用紅色
PE即聚乙烯材料生產而成,在生產,運輸,儲存過程中保護螺紋部件防潮,防塵,防污染,防損傷,設計符合低壓測試環境要求。
尺寸齊全,適用於5/16-24至2-1/2-12的擴口式接頭/配件和1/8至1-3/4的管。
	部分产品设有库存,生产周期短,发货迅速。
	如需采购FJP 系列产品,请点击下图中的“购买”标识;如需了解更多茂凯产品,请致电0086 760 22836188或留言
联系表单,茂凯的专业客服人员将会及时联系。
	
	
	
 
	
    
  
  
					 
				 
			 
	     
	 
  
 
 
	
	
	
	
 © 2025 MOCAP. All Rights Reserved.